금속노동조합경남지부 * 한국타이어마산판매(주) 업무협약서 금속노동조합경남지부 조합원과 한국타이어마산판매(주)는 상호 존중과 신뢰를 바탕으로 긴밀한 협력관계 유지를 위해 다음과 같이 업무협약을 체결한다. 1.목적 본 협약을 양 회사의 유기적인 상호 협력을 통해 금속노동조합경남지부 조합원과 그 가족의 복지 증진 및 한국타이어 마산판매(주)의 업무 발전에 기여함을 목적으로 한다. 2.협약내용 금속노동조합경남지부 조합원 전 직원 및 그 가족에 대한 한국타이어 마산판매(주)의 할인 혜택 사항등 홍보 3.할인 혜택 타이어, 밧데리, 휠 얼라인먼트 30~40% 할인 예) 차 종 | 규 격 | 패턴 | 시중할인가 | 협약혜택가 | HG,K7 | 225/55R17 | S2AS (462) | 180,000 | 150,000 | 에쿠스,체어맨 | 245/45R19 | S2AS (462) | 250,000 | 213,000 | 그랜져 | 245/45R18 | S2AS (462) | 210,000 | 186,000 | 소나타 | 225/50R17 | S2AS (462) | 170,000 | 146,000 | 아반떼 | 205/55R16 | S2AS (462) | 130,000 | 111,000 |
★타이어 2본이상 교체시→휠 얼라인먼트 무상★ (상기이외 규격은 첨부참조) 4.협약의 효력 -이 협약은 금속노동조합경남지부의 서명 날인 함으로써 효력이 발생하고, 협약기간은 1년으로 하되, 협약내용의 변경 또는 종료에 대한 명시적 의사 표시가 없을 경우 1년씩 자동 연장한다. 5.기타 -지속적으로 유지되도록 최선을 다해야 하나 본 협약을 계속유지 하는 것이 곤란하다고 인정 될 때 상호 협의,동의를 거쳐 서면에 의해 수정 또는 해지할 수 있다. -본 협약이 원만하게 체결 되었음을 확인하고 이를 증명하기 위해 협약서 2부 작성 서명 후 각 1부씩 보관한다. 2017년 2월 일 금속노동조합경남지부 한국타이어마산판매(주) 지부장 홍 지 욱 대표이사 엄 정 희 서명 서명 차종 | 규격 | 패턴 | 공장도가 | 판매가 | 카니발(구) | 215*70*15 | RA23 | 105,000 | 74,000 | RA45 | 121,000 | 85,000 | 카니발(신) | 235*60*17 | RA23 | 188,000 | 132,000 | RA45 | 204,000 | 143,000 | RA33 | 223,000 | 156,000 | 235*55*19 | H426 | 225,000 | 135,000 | RA45 | 230,000 | 138,000 | RA33 | 237,000 | 143,000 | 싼타페(구) | 225*70*16 | RH03 | 96,000 | 68,000 | H418 | 112,000 | 79,000 | RA45 | 130,000 | 91,000 | 싼타페(신) | 235*65*17 | RA23 | 163,000 | 115,000 | RA45 | 189,000 | 133,000 | 235*60*18 | RA23 | 188,000 | 132,000 | RA45 | 216,000 | 152,000 | RA33 | 223,000 | 157,000 | 235*55*19 | H426 | 225,000 | 135,000 | RA45 | 230,000 | 138,000 | RA33 | 237,000 | 143,000 | 투싼(구) | 235*60*16 | H426 | 162,000 | 114,000 | RA45 | 187,000 | 131,000 | 투싼(신) | 225*60*17 | H436 | 170,000 | 119,000 | RA45 | 194,000 | 136,000 | RA33 | 212,000 | 148,000 | 225*55*18 | H426 | 202,000 | 122,000 | RA45 | 199,000 | 120,000 | RA33 | 226,000 | 147,000 | 렉스턴 | 255*65*16 | RH03 | 135,000 | 95,000 | RA07 | 159,000 | 112,000 | RA45 | 187,000 | 131,000 | RA33 | 212,000 | 148,000 | 255*60*18 | K406 | 199,000 | 140,000 | RA45 | 233,000 | 164,000 | RA33 | 278,000 | 194,000 | 베라크루즈 | 245*60*18 | RA23 | 193,000 | 136,000 | RA45 | 223,000 | 157,000 | RA33 | 262,000 | 183,000 | 모하비 | 265*60*18 | RA07 | 209,000 | 147,000 | RA45 | 246,000 | 173,000 | RA33 | 289,000 | 202,000 |
차종 | 규격 | 패턴 | 공장도가 | 판매가 | 마티즈 | 175*60*13 | H449 | 57,000 | 40,000 | k406 | 65,000 | 46,000 | H433 | 82,000 | 58,000 | 모닝 | 165*60*14 | H449 | 67,000 | 47,000 | H724 | 74,000 | 52,000 | H308 | 80,000 | 56,000 | H433 | 86,000 | 61,000 | 175*50*15 | H724 | 87,000 | 61,000 | H308 | 100,000 | 70,000 | H433 | 108,000 | 76,000 | 스파크 | 155*70*14 | H420 | 60,000 | 42,000 | H308 | 69,000 | 49,000 | H433 | 72,000 | 51,000 | 뉴액센트 | 175*70*14 | H724 | 66,000 | 47,000 | 아반떼 (XD) | 185*65*15 | H449 | 88,000 | 62,000 | K425 | 100,000 | 70,000 | H308 | 117,000 | 82,000 | H433 | 121,000 | 85,000 | (HD) | 195*65*15 | H449 | 92,000 | 65,000 | H426 | 104,000 | 73,000 | H308 | 119,000 | 84,000 | H433 | 128,000 | 90,000 | 205*55*16 | H426 | 134,000 | 81,000 | H457 | 128,000 | 77,000 | H433 | 143,000 | 86,000 | H462 | 185,000 | 111,000 | (MD)=K3 | 195*65*15 | H449 | 92,000 | 65,000 | H426 | 104,000 | 73,000 | H308 | 119,000 | 84,000 | H433 | 128,000 | 90,000 | 205*55*16 | H426 | 134,000 | 81,000 | H457 | 128,000 | 77,000 | H433 | 143,000 | 86,000 | H462 | 185,000 | 111,000 | SM3 | 205*55*16 | H457 | 128,000 | 77,000 | H433 | 143,000 | 86,000 | H462 | 185,000 | 111,000 | 205*50*17 | H428 | 144,000 | 87,000 | H462 | 205,000 | 123,000 |
차종 | 규격 | 패턴 | 공장도가 | 판매가 | SM5(구형) | 205*65*15 | H449 | 97,000 | 68,000 | H418 | 110,000 | 77,000 | H308 | 126,000 | 89,000 | H433 | 135,000 | 95,000 | 205*60*16 | H449 | 117,000 | 82,000 | K425 | 130,000 | 91,000 | H457 | 144,000 | 101,000 | H308 | 149,000 | 105,000 | SM5(중신형) | 205*65*16 | H745 | 111,000 | 78,000 | H436 | 124,000 | 87,000 | H457 | 140,000 | 98,000 | H308 | 142,000 | 100,000 | H433 | 149,000 | 105,000 | 215*55*17 | H457 | 149,000 | 90,000 | H436 | 154,000 | 93,000 | H433 | 172,000 | 104,000 | H462 | 234,000 | 141,000 | SM5(신형) | 205*60*16 | H449 | 117,000 | 82,000 | K425 | 130,000 | 91,000 | H457 | 144,000 | 101,000 | H308 | 149,000 | 105,000 | 215*50*17 | H457 | 146,000 | 88,000 | H426 | 152,000 | 92,000 | H462 | 213,000 | 128,000 | SM7 | 205*65*16 | H745 | 111,000 | 78,000 | H436 | 124,000 | 87,000 | H457 | 140,000 | 98,000 | H308 | 142,000 | 100,000 | H433 | 149,000 | 105,000 | 215*55*17 | H457 | 149,000 | 90,000 | H436 | 154,000 | 93,000 | H433 | 172,000 | 104,000 | H462 | 234,000 | 141,000 |
차종 | 규격 | 패턴 | 공장도가 | 판매가 | EF(구형) | 205*60*15 | H449 | 98,000 | 69,000 | H426 | 111,000 | 78,000 | H308 | 131,000 | 92,000 | H433 | 140,000 | 98,000 | 205*65*15(좌우같이) | H449 | 97,000 | 68,000 | H418 | 110,000 | 77,000 | H308 | 126,000 | 89,000 | H433 | 135,000 | 95,000 | EF(뉴) | 205*65*15 | H449 | 97,000 | 68,000 | H418 | 110,000 | 77,000 | H308 | 126,000 | 89,000 | H433 | 135,000 | 95,000 | 205*60*16 | H449 | 117,000 | 82,000 | K425 | 130,000 | 91,000 | H457 | 144,000 | 101,000 | H308 | 149,000 | 105,000 | NF | 215*65*15 | H449 | 102,000 | 72,000 | H426 | 115,000 | 81,000 | H308 | 134,000 | 94,000 | 215*60*16 | H449 | 123,000 | 87,000 | H417 | 137,000 | 96,000 | H457 | 150,000 | 105,000 | H433 | 162,000 | 114,000 | H462 | 204,000 | 143,000 | 225*50*17 | H426 | 155,000 | 93,000 | H457 | 152,000 | 92,000 | H462 | 243,000 | 146,000 | YF | 205*70*15 | H745 | 89,000 | 63,000 | 205*65*16 | H745 | 111,000 | 78,000 | H436 | 124,000 | 87,000 | H457 | 140,000 | 98,000 | H308 | 142,000 | 100,000 | H433 | 149,000 | 105,000 | 215*55*17 | H457 | 149,000 | 90,000 | H436 | 154,000 | 93,000 | H433 | 172,000 | 104,000 | H462 | 234,000 | 141,000 | 225*45*18 | H457 | 190,000 | 114,000 | H431 | 198,000 | 119,000 | H462 | 282,000 | 170,000 | LF | 235*45*18 | H462 | 288,860 | 174,000 | "(전용) | 276,000 | 166,000 |
차종 | 규격 | 패턴 | 공장도가 | 판매가 | K5(=YF) | 205*70*15 | H745 | 89,000 | 63,000 | 205*65*16 | H745 | 111,000 | 78,000 | H436 | 124,000 | 87,000 | H457 | 140,000 | 98,000 | H308 | 142,000 | 100,000 | H433 | 149,000 | 105,000 | 215*55*17 | H457 | 149,000 | 90,000 | H436 | 154,000 | 93,000 | H433 | 172,000 | 104,000 | H462 | 234,000 | 141,000 | 225*45*18 | H457 | 190,000 | 114,000 | H431 | 198,000 | 119,000 | H462 | 282,000 | 170,000 | K7 | 215*65*16 | H418 | 130,000 | 91,000 | 225*55*17 | H426 | 168,000 | 101,000 | H457 | 164,000 | 99,000 | H462 | 251,000 | 151,000 | 245*45*18 | H457 | 194,000 | 117,000 | H432 | 286,000 | 172,000 | H462 | 310,000 | 186,000 | | | | | - | 스포티지(구) | 235*60*16 | H426 | 162,000 | 114,000 | RA45 | 187,000 | 131,000 | 스포티지(신) | 235*55*18 | H426 | 205,000 | 123,000 | RA45 | 205,000 | 123,000 | RA33 | 244,000 | 158,000 | 245*45*19 | H452D | 344,000 | 207,000 | 쏘렌토(구) | 245*70*16 | RA07 | 143,000 | 101,000 | 쏘렌토(신) | 235*60*18 | RA23 | 188,000 | 132,000 | H426 | 188,000 | 132,000 | RA45 | 216,000 | 152,000 | RA33 | 223,000 | 157,000 | 235*55*19 | H426 | 225,000 | 135,000 | RA45 | 230,000 | 138,000 | RA33 | 237,000 | 143,000 |
차종 | 규격 | 패턴 | 공장도가 | 판매가 | 그랜져(XG) | 205*65*15 | H449 | 97,000 | 68,000 | H418 | 110,000 | 77,000 | H308 | 126,000 | 89,000 | H433 | 135,000 | 95,000 | 205*60*16 | H449 | 117,000 | 82,000 | K425 | 130,000 | 91,000 | H457 | 144,000 | 101,000 | H308 | 149,000 | 105,000 | 그랜져(TG) | 225*60*16 | H417 | 155,000 | 109,000 | H462 | 209,000 | 147,000 | 235*55*17 | H426 | 178,000 | 107,000 | H457 | 171,000 | 103,000 | H462 | 258,000 | 155,000 | 그랜져(HG) | 225*55*17 | H426 | 168,000 | 101,000 | H457 | 164,000 | 99,000 | H462 | 251,000 | 151,000 | 245*45*18 | H457 | 194,000 | 117,000 | H432 | 286,000 | 172,000 | H462 | 310,000 | 186,000 | 제네시스 | 225*55*17 | H426 | 168,000 | 101,000 | H457 | 164,000 | 99,000 | H462 | 251,000 | 151,000 | 235*50*18 | H426 | 206,000 | 124,000 | H462 | 287,000 | 173,000 | 245*45*18 | H452G | 315,000 | 189,000 | 245*40*19 | H432 | 335,000 | 201,000 | 에쿠스 | 235*55*17 | H426 | 178,000 | 107,000 | H457 | 171,000 | 103,000 | H462 | 258,000 | 155,000 | 245*50*18 | H426 | 225,000 | 135,000 | H462 | 315,000 | 189,000 | (전)245*45*19 | H108 | 239,000 | 144,000 | H452D | 344,000 | 207,000 | (후)275*40*19 | H426 | 296,000 | 178,000 | H452D | 395,000 | 237,000 |
BX밧데리 (승용/상용) | 아트라스 (부가세포함가) | 규 격 | 대 표 차 종 | 공 장 도 | A30R | 공급가 | | BX40L | 뉴마티즈 | 63.360 | 44.352 | 42.000 | | BX40FL / R | 모닝 / 마티즈 | 63.360 | 44.352 | 42.000 | | BX44DL | 마티즈 크리에이티브 | 79.090 | 55.363 | 52.000 | | BX50L / R | 아반떼 / 라세티 | 77.220 | 54.054 | 51.000 | | BX50P | 프라이드 | 88.770 | 62.139 | 58.000 | | BX54DL | 라세티프리미어(가) | 90.530 | 63.371 | 59.000 | | BX60L / R | 아반떼 / 라세티 | 91.080 | 63.756 | 60.000 | | BX70L / R | NF소나타/매그너스 | 96.910 | 67.837 | 63.000 | | BX72DL | SB SM3 | 107.140 | 74.998 | 70.000 | | BX80L / R | NF소나타/에쿠스(구) | 103.510 | 72.457 | 68.000 | | BX80DL | 라세티프리미어디젤 | 119.900 | 83.930 | 78.000 | | BX85L | 체어맨 | 116.710 | 81.697 | 76.000 | | BX90L/R | 싼타페/쏘렌토디젤 | 111.210 | 77.847 | 73.000 | | BX90DL | 윈스톰 | 127.600 | 89.320 | 83.000 | | BX100CL | 제네시스/에쿠스(신)/체어맨/BMW/벤츠 | 143.000 | 100.100 | 93.000 | | BX100L/R | 카니발/스타렉스 | 120.010 | 84.007 | 78.000 | | BX100BR | 포터 | 120.010 | 84.007 | 78.000 | | MF110L | 슈퍼 타이탄 | 123.750 | 86.625 | 81.000 | | BX120L | 기아타이탄 | 166.430 | 116.501 | 109.000 | | BX120R | 현대마이티 | 166.430 | 116.501 | 109.000 | | BX150L | 카고.버스.덤프 | 174.020 | 121.814 | 114.000 | | BX200L | 카고.버스.덤프 | 227.700 | 159.393 | 148.000 | |
★안심보험적용은 마산판매점에서만 가능★ | (안심보험관련한 자세한사항은 첨부파일 참조) | 한국타이어 마산판매㈜ | 대표 | 엄정희 | 연락처 | 055-256-0053 | 주소 | 창원시 마산회원구 합성2동 131-14 | 한국타이어 진례IC판매 | 대표 | 박영민 | 연락처 | 055-343-0109 | 주소 | 김해시 진영읍 의전리 191-6 | 타이어365 장유점 | 대표 | 유두한 | 연락처 | 055-314-0399 | 주소 | 김해시 무계동 162-2 | 한국타이어 진성칠서판매 | 대표 | 전병록 | 연락처 | 055-586-5109 | 주소 | 경남 함안군 칠서면 대치리 333-5 |
한국타이어 안심보험 Service ※안심보험 서비스는 마산판매점에서 교환하신분에 한해 적용가능※ (진례점.장유점→안심보험 적용안됨) 보험가입대상 ▶ 타이어 2개 이상 구매시 ▶ 가입대상 : 프리미엄 타이어 전체 (H462,H452(D),H457,H308,H433,RA45,RA33,K117(A),K120) 타이어 파손시 보상대상 ▶ 가입일로부터 1년이내 & 16,000Km 미만시 1) 수리 불가능 타이어 파손 2) 고객 과실로 인한 타이어 파손(코드절상등 제외) 3) 최고 1회 50만원 한도 보상 보상 제외 대상 1) 법인,리스 경주용 차량 2) 정차/주차 중 발생한 타이어 파손 3) 자동차 사고로 인한 타이어 파손 ▷자동차 보험 처리는 안심보험 중복보상 불가 고객 필수 기입사항 1) 차량번호, 자동차 등록증 명의인 주민등록번호 앞 6자리 2) 자동차등록증 명의인 성명,주소,전화번호(휴대폰) | |
IP: *.87.61.228 |