±Ý¼Ó³ëµ¿Á¶ÇÕ°æ³²ÁöºÎ * Çѱ¹Å¸À̾»êÆÇ¸Å(ÁÖ) ¾÷¹«Çù¾à¼ ±Ý¼Ó³ëµ¿Á¶ÇÕ°æ³²ÁöºÎ Á¶ÇÕ¿ø°ú Çѱ¹Å¸À̾»êÆÇ¸Å(ÁÖ)´Â »óÈ£ Á¸Áß°ú ½Å·Ú¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ±ä¹ÐÇÑ Çù·Â°ü°è À¯Áö¸¦ À§ÇØ ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ ¾÷¹«Çù¾àÀ» ü°áÇÑ´Ù. 1.¸ñÀû º» Çù¾àÀ» ¾ç ȸ»çÀÇ À¯±âÀûÀÎ »óÈ£ Çù·ÂÀ» ÅëÇØ ±Ý¼Ó³ëµ¿Á¶ÇÕ°æ³²ÁöºÎ Á¶ÇÕ¿ø°ú ±× °¡Á·ÀÇ º¹Áö ÁõÁø ¹× Çѱ¹Å¸ÀÌ¾î ¸¶»êÆÇ¸Å(ÁÖ)ÀÇ ¾÷¹« ¹ßÀü¿¡ ±â¿©ÇÔÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÑ´Ù. 2.Çù¾à³»¿ë ±Ý¼Ó³ëµ¿Á¶ÇÕ°æ³²ÁöºÎ Á¶ÇÕ¿ø Àü Á÷¿ø ¹× ±× °¡Á·¿¡ ´ëÇÑ Çѱ¹Å¸ÀÌ¾î ¸¶»êÆÇ¸Å(ÁÖ)ÀÇ ÇÒÀÎ ÇýÅà »çÇ×µî È«º¸ 3.ÇÒÀÎ ÇýÅà ŸÀ̾î, ¹åµ¥¸®, ÈÙ ¾ó¶óÀÎ¸ÕÆ® 30~40% ÇÒÀÎ ¿¹) Â÷ Á¾ | ±Ô °Ý | ÆÐÅÏ | ½ÃÁßÇÒÀΰ¡ | Çù¾àÇýÅð¡ | HG,K7 | 225/55R17 | S2AS (462) | 180,000 | 150,000 | ¿¡Äí½º,ü¾î¸Ç | 245/45R19 | S2AS (462) | 250,000 | 213,000 | ±×·£Á® | 245/45R18 | S2AS (462) | 210,000 | 186,000 | ¼Ò³ªÅ¸ | 225/50R17 | S2AS (462) | 170,000 | 146,000 | ¾Æ¹Ý¶¼ | 205/55R16 | S2AS (462) | 130,000 | 111,000 |
¡ÚŸÀ̾î 2º»ÀÌ»ó ±³Ã¼½Ã¡æÈÙ ¾ó¶óÀÎ¸ÕÆ® ¹«»ó¡Ú (»ó±âÀÌ¿Ü ±Ô°ÝÀº ÷ºÎÂüÁ¶) 4.Çù¾àÀÇ È¿·Â -ÀÌ Çù¾àÀº ±Ý¼Ó³ëµ¿Á¶ÇÕ°æ³²ÁöºÎÀÇ ¼¸í ³¯ÀÎ ÇÔÀ¸·Î½á È¿·ÂÀÌ ¹ß»ýÇϰí, Çù¾à±â°£Àº 1³âÀ¸·Î ÇϵÇ, Çù¾à³»¿ëÀÇ º¯°æ ¶Ç´Â Á¾·á¿¡ ´ëÇÑ ¸í½ÃÀû ÀÇ»ç Ç¥½Ã°¡ ¾øÀ» °æ¿ì 1³â¾¿ ÀÚµ¿ ¿¬ÀåÇÑ´Ù. 5.±âŸ -Áö¼ÓÀûÀ¸·Î À¯ÁöµÇµµ·Ï ÃÖ¼±À» ´ÙÇØ¾ß Çϳª º» Çù¾àÀ» °è¼ÓÀ¯Áö ÇÏ´Â °ÍÀÌ °ï¶õÇÏ´Ù°í ÀÎÁ¤ µÉ ¶§ »óÈ£ ÇùÀÇ,µ¿ÀǸ¦ °ÅÃÄ ¼¸é¿¡ ÀÇÇØ ¼öÁ¤ ¶Ç´Â ÇØÁöÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. -º» Çù¾àÀÌ ¿ø¸¸ÇÏ°Ô Ã¼°á µÇ¾úÀ½À» È®ÀÎÇϰí À̸¦ Áõ¸íÇϱâ À§ÇØ Çù¾à¼ 2ºÎ ÀÛ¼º ¼¸í ÈÄ °¢ 1ºÎ¾¿ º¸°üÇÑ´Ù. 2017³â 2¿ù ÀÏ ±Ý¼Ó³ëµ¿Á¶ÇÕ°æ³²ÁöºÎ Çѱ¹Å¸À̾»êÆÇ¸Å(ÁÖ) ÁöºÎÀå È« Áö ¿í ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¾ö Á¤ Èñ ¼¸í ¼¸í Â÷Á¾ | ±Ô°Ý | ÆÐÅÏ | °øÀåµµ°¡ | ÆÇ¸Å°¡ | Ä«´Ï¹ß(±¸) | 215*70*15 | RA23 | 105,000 | 74,000 | RA45 | 121,000 | 85,000 | Ä«´Ï¹ß(½Å) | 235*60*17 | RA23 | 188,000 | 132,000 | RA45 | 204,000 | 143,000 | RA33 | 223,000 | 156,000 | 235*55*19 | H426 | 225,000 | 135,000 | RA45 | 230,000 | 138,000 | RA33 | 237,000 | 143,000 | ½ÑŸÆä(±¸) | 225*70*16 | RH03 | 96,000 | 68,000 | H418 | 112,000 | 79,000 | RA45 | 130,000 | 91,000 | ½ÑŸÆä(½Å) | 235*65*17 | RA23 | 163,000 | 115,000 | RA45 | 189,000 | 133,000 | 235*60*18 | RA23 | 188,000 | 132,000 | RA45 | 216,000 | 152,000 | RA33 | 223,000 | 157,000 | 235*55*19 | H426 | 225,000 | 135,000 | RA45 | 230,000 | 138,000 | RA33 | 237,000 | 143,000 | Åõ½Ñ(±¸) | 235*60*16 | H426 | 162,000 | 114,000 | RA45 | 187,000 | 131,000 | Åõ½Ñ(½Å) | 225*60*17 | H436 | 170,000 | 119,000 | RA45 | 194,000 | 136,000 | RA33 | 212,000 | 148,000 | 225*55*18 | H426 | 202,000 | 122,000 | RA45 | 199,000 | 120,000 | RA33 | 226,000 | 147,000 | ·º½ºÅÏ | 255*65*16 | RH03 | 135,000 | 95,000 | RA07 | 159,000 | 112,000 | RA45 | 187,000 | 131,000 | RA33 | 212,000 | 148,000 | 255*60*18 | K406 | 199,000 | 140,000 | RA45 | 233,000 | 164,000 | RA33 | 278,000 | 194,000 | º£¶óÅ©·çÁî | 245*60*18 | RA23 | 193,000 | 136,000 | RA45 | 223,000 | 157,000 | RA33 | 262,000 | 183,000 | ¸ðÇϺñ | 265*60*18 | RA07 | 209,000 | 147,000 | RA45 | 246,000 | 173,000 | RA33 | 289,000 | 202,000 |
Â÷Á¾ | ±Ô°Ý | ÆÐÅÏ | °øÀåµµ°¡ | ÆÇ¸Å°¡ | ¸¶Æ¼Áî | 175*60*13 | H449 | 57,000 | 40,000 | k406 | 65,000 | 46,000 | H433 | 82,000 | 58,000 | ¸ð´× | 165*60*14 | H449 | 67,000 | 47,000 | H724 | 74,000 | 52,000 | H308 | 80,000 | 56,000 | H433 | 86,000 | 61,000 | 175*50*15 | H724 | 87,000 | 61,000 | H308 | 100,000 | 70,000 | H433 | 108,000 | 76,000 | ½ºÆÄÅ© | 155*70*14 | H420 | 60,000 | 42,000 | H308 | 69,000 | 49,000 | H433 | 72,000 | 51,000 | ´º¾×¼¾Æ® | 175*70*14 | H724 | 66,000 | 47,000 | ¾Æ¹Ý¶¼ (XD) | 185*65*15 | H449 | 88,000 | 62,000 | K425 | 100,000 | 70,000 | H308 | 117,000 | 82,000 | H433 | 121,000 | 85,000 | (HD) | 195*65*15 | H449 | 92,000 | 65,000 | H426 | 104,000 | 73,000 | H308 | 119,000 | 84,000 | H433 | 128,000 | 90,000 | 205*55*16 | H426 | 134,000 | 81,000 | H457 | 128,000 | 77,000 | H433 | 143,000 | 86,000 | H462 | 185,000 | 111,000 | (MD)=K3 | 195*65*15 | H449 | 92,000 | 65,000 | H426 | 104,000 | 73,000 | H308 | 119,000 | 84,000 | H433 | 128,000 | 90,000 | 205*55*16 | H426 | 134,000 | 81,000 | H457 | 128,000 | 77,000 | H433 | 143,000 | 86,000 | H462 | 185,000 | 111,000 | SM3 | 205*55*16 | H457 | 128,000 | 77,000 | H433 | 143,000 | 86,000 | H462 | 185,000 | 111,000 | 205*50*17 | H428 | 144,000 | 87,000 | H462 | 205,000 | 123,000 |
Â÷Á¾ | ±Ô°Ý | ÆÐÅÏ | °øÀåµµ°¡ | ÆÇ¸Å°¡ | SM5(±¸Çü) | 205*65*15 | H449 | 97,000 | 68,000 | H418 | 110,000 | 77,000 | H308 | 126,000 | 89,000 | H433 | 135,000 | 95,000 | 205*60*16 | H449 | 117,000 | 82,000 | K425 | 130,000 | 91,000 | H457 | 144,000 | 101,000 | H308 | 149,000 | 105,000 | SM5(Áß½ÅÇü) | 205*65*16 | H745 | 111,000 | 78,000 | H436 | 124,000 | 87,000 | H457 | 140,000 | 98,000 | H308 | 142,000 | 100,000 | H433 | 149,000 | 105,000 | 215*55*17 | H457 | 149,000 | 90,000 | H436 | 154,000 | 93,000 | H433 | 172,000 | 104,000 | H462 | 234,000 | 141,000 | SM5(½ÅÇü) | 205*60*16 | H449 | 117,000 | 82,000 | K425 | 130,000 | 91,000 | H457 | 144,000 | 101,000 | H308 | 149,000 | 105,000 | 215*50*17 | H457 | 146,000 | 88,000 | H426 | 152,000 | 92,000 | H462 | 213,000 | 128,000 | SM7 | 205*65*16 | H745 | 111,000 | 78,000 | H436 | 124,000 | 87,000 | H457 | 140,000 | 98,000 | H308 | 142,000 | 100,000 | H433 | 149,000 | 105,000 | 215*55*17 | H457 | 149,000 | 90,000 | H436 | 154,000 | 93,000 | H433 | 172,000 | 104,000 | H462 | 234,000 | 141,000 |
Â÷Á¾ | ±Ô°Ý | ÆÐÅÏ | °øÀåµµ°¡ | ÆÇ¸Å°¡ | EF(±¸Çü) | 205*60*15 | H449 | 98,000 | 69,000 | H426 | 111,000 | 78,000 | H308 | 131,000 | 92,000 | H433 | 140,000 | 98,000 | 205*65*15(Á¿찰ÀÌ) | H449 | 97,000 | 68,000 | H418 | 110,000 | 77,000 | H308 | 126,000 | 89,000 | H433 | 135,000 | 95,000 | EF(´º) | 205*65*15 | H449 | 97,000 | 68,000 | H418 | 110,000 | 77,000 | H308 | 126,000 | 89,000 | H433 | 135,000 | 95,000 | 205*60*16 | H449 | 117,000 | 82,000 | K425 | 130,000 | 91,000 | H457 | 144,000 | 101,000 | H308 | 149,000 | 105,000 | NF | 215*65*15 | H449 | 102,000 | 72,000 | H426 | 115,000 | 81,000 | H308 | 134,000 | 94,000 | 215*60*16 | H449 | 123,000 | 87,000 | H417 | 137,000 | 96,000 | H457 | 150,000 | 105,000 | H433 | 162,000 | 114,000 | H462 | 204,000 | 143,000 | 225*50*17 | H426 | 155,000 | 93,000 | H457 | 152,000 | 92,000 | H462 | 243,000 | 146,000 | YF | 205*70*15 | H745 | 89,000 | 63,000 | 205*65*16 | H745 | 111,000 | 78,000 | H436 | 124,000 | 87,000 | H457 | 140,000 | 98,000 | H308 | 142,000 | 100,000 | H433 | 149,000 | 105,000 | 215*55*17 | H457 | 149,000 | 90,000 | H436 | 154,000 | 93,000 | H433 | 172,000 | 104,000 | H462 | 234,000 | 141,000 | 225*45*18 | H457 | 190,000 | 114,000 | H431 | 198,000 | 119,000 | H462 | 282,000 | 170,000 | LF | 235*45*18 | H462 | 288,860 | 174,000 | "(Àü¿ë) | 276,000 | 166,000 |
Â÷Á¾ | ±Ô°Ý | ÆÐÅÏ | °øÀåµµ°¡ | ÆÇ¸Å°¡ | K5(=YF) | 205*70*15 | H745 | 89,000 | 63,000 | 205*65*16 | H745 | 111,000 | 78,000 | H436 | 124,000 | 87,000 | H457 | 140,000 | 98,000 | H308 | 142,000 | 100,000 | H433 | 149,000 | 105,000 | 215*55*17 | H457 | 149,000 | 90,000 | H436 | 154,000 | 93,000 | H433 | 172,000 | 104,000 | H462 | 234,000 | 141,000 | 225*45*18 | H457 | 190,000 | 114,000 | H431 | 198,000 | 119,000 | H462 | 282,000 | 170,000 | K7 | 215*65*16 | H418 | 130,000 | 91,000 | 225*55*17 | H426 | 168,000 | 101,000 | H457 | 164,000 | 99,000 | H462 | 251,000 | 151,000 | 245*45*18 | H457 | 194,000 | 117,000 | H432 | 286,000 | 172,000 | H462 | 310,000 | 186,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | - | ½ºÆ÷ƼÁö(±¸) | 235*60*16 | H426 | 162,000 | 114,000 | RA45 | 187,000 | 131,000 | ½ºÆ÷ƼÁö(½Å) | 235*55*18 | H426 | 205,000 | 123,000 | RA45 | 205,000 | 123,000 | RA33 | 244,000 | 158,000 | 245*45*19 | H452D | 344,000 | 207,000 | ½î·»Åä(±¸) | 245*70*16 | RA07 | 143,000 | 101,000 | ½î·»Åä(½Å) | 235*60*18 | RA23 | 188,000 | 132,000 | H426 | 188,000 | 132,000 | RA45 | 216,000 | 152,000 | RA33 | 223,000 | 157,000 | 235*55*19 | H426 | 225,000 | 135,000 | RA45 | 230,000 | 138,000 | RA33 | 237,000 | 143,000 |
Â÷Á¾ | ±Ô°Ý | ÆÐÅÏ | °øÀåµµ°¡ | ÆÇ¸Å°¡ | ±×·£Á®(XG) | 205*65*15 | H449 | 97,000 | 68,000 | H418 | 110,000 | 77,000 | H308 | 126,000 | 89,000 | H433 | 135,000 | 95,000 | 205*60*16 | H449 | 117,000 | 82,000 | K425 | 130,000 | 91,000 | H457 | 144,000 | 101,000 | H308 | 149,000 | 105,000 | ±×·£Á®(TG) | 225*60*16 | H417 | 155,000 | 109,000 | H462 | 209,000 | 147,000 | 235*55*17 | H426 | 178,000 | 107,000 | H457 | 171,000 | 103,000 | H462 | 258,000 | 155,000 | ±×·£Á®(HG) | 225*55*17 | H426 | 168,000 | 101,000 | H457 | 164,000 | 99,000 | H462 | 251,000 | 151,000 | 245*45*18 | H457 | 194,000 | 117,000 | H432 | 286,000 | 172,000 | H462 | 310,000 | 186,000 | Á¦³×½Ã½º | 225*55*17 | H426 | 168,000 | 101,000 | H457 | 164,000 | 99,000 | H462 | 251,000 | 151,000 | 235*50*18 | H426 | 206,000 | 124,000 | H462 | 287,000 | 173,000 | 245*45*18 | H452G | 315,000 | 189,000 | 245*40*19 | H432 | 335,000 | 201,000 | ¿¡Äí½º | 235*55*17 | H426 | 178,000 | 107,000 | H457 | 171,000 | 103,000 | H462 | 258,000 | 155,000 | 245*50*18 | H426 | 225,000 | 135,000 | H462 | 315,000 | 189,000 | (Àü)245*45*19 | H108 | 239,000 | 144,000 | H452D | 344,000 | 207,000 | (ÈÄ)275*40*19 | H426 | 296,000 | 178,000 | H452D | 395,000 | 237,000 |
BX¹åµ¥¸® (½Â¿ë/»ó¿ë) | ¾ÆÆ®¶ó½º (ºÎ°¡¼¼Æ÷ÇÔ°¡) | ±Ô °Ý | ´ë Ç¥ Â÷ Á¾ | °ø Àå µµ | A30R | °ø±Þ°¡ | | BX40L | ´º¸¶Æ¼Áî | 63.360 | 44.352 | 42.000 | | BX40FL / R | ¸ð´× / ¸¶Æ¼Áî | 63.360 | 44.352 | 42.000 | | BX44DL | ¸¶Æ¼Áî Å©¸®¿¡ÀÌÆ¼ºê | 79.090 | 55.363 | 52.000 | | BX50L / R | ¾Æ¹Ý¶¼ / ¶ó¼¼Æ¼ | 77.220 | 54.054 | 51.000 | | BX50P | ÇÁ¶óÀ̵å | 88.770 | 62.139 | 58.000 | | BX54DL | ¶ó¼¼Æ¼ÇÁ¸®¹Ì¾î(°¡) | 90.530 | 63.371 | 59.000 | | BX60L / R | ¾Æ¹Ý¶¼ / ¶ó¼¼Æ¼ | 91.080 | 63.756 | 60.000 | | BX70L / R | NF¼Ò³ªÅ¸/¸Å±×³Ê½º | 96.910 | 67.837 | 63.000 | | BX72DL | SB SM3 | 107.140 | 74.998 | 70.000 | | BX80L / R | NF¼Ò³ªÅ¸/¿¡Äí½º(±¸) | 103.510 | 72.457 | 68.000 | | BX80DL | ¶ó¼¼Æ¼ÇÁ¸®¹Ì¾îµðÁ© | 119.900 | 83.930 | 78.000 | | BX85L | ü¾î¸Ç | 116.710 | 81.697 | 76.000 | | BX90L/R | ½ÑŸÆä/½î·»ÅäµðÁ© | 111.210 | 77.847 | 73.000 | | BX90DL | À©½ºÅè | 127.600 | 89.320 | 83.000 | | BX100CL | Á¦³×½Ã½º/¿¡Äí½º(½Å)/ü¾î¸Ç/BMW/º¥Ã÷ | 143.000 | 100.100 | 93.000 | | BX100L/R | Ä«´Ï¹ß/½ºÅ¸·º½º | 120.010 | 84.007 | 78.000 | | BX100BR | Æ÷ÅÍ | 120.010 | 84.007 | 78.000 | | MF110L | ½´ÆÛ ŸÀÌź | 123.750 | 86.625 | 81.000 | | BX120L | ±â¾ÆÅ¸ÀÌź | 166.430 | 116.501 | 109.000 | | BX120R | Çö´ë¸¶ÀÌÆ¼ | 166.430 | 116.501 | 109.000 | | BX150L | Ä«°í.¹ö½º.´ýÇÁ | 174.020 | 121.814 | 114.000 | | BX200L | Ä«°í.¹ö½º.´ýÇÁ | 227.700 | 159.393 | 148.000 | |
¡Ú¾È½Éº¸ÇèÀû¿ëÀº ¸¶»êÆÇ¸ÅÁ¡¿¡¼¸¸ °¡´É¡Ú | (¾È½Éº¸Çè°ü·ÃÇÑ ÀÚ¼¼ÇÑ»çÇ×Àº ÷ºÎÆÄÀÏ ÂüÁ¶) | Çѱ¹Å¸ÀÌ¾î ¸¶»êÆÇ¸Å¢ß | ´ëÇ¥ | ¾öÁ¤Èñ | ¿¬¶ôó | 055-256-0053 | ÁÖ¼Ò | â¿ø½Ã ¸¶»êȸ¿ø±¸ ÇÕ¼º2µ¿ 131-14 | Çѱ¹Å¸À̾î Áø·ÊICÆÇ¸Å | ´ëÇ¥ | ¹Ú¿µ¹Î | ¿¬¶ôó | 055-343-0109 | ÁÖ¼Ò | ±èÇØ½Ã Áø¿µÀ¾ ÀÇÀü¸® 191-6 | ŸÀ̾î365 ÀåÀ¯Á¡ | ´ëÇ¥ | À¯µÎÇÑ | ¿¬¶ôó | 055-314-0399 | ÁÖ¼Ò | ±èÇØ½Ã ¹«°èµ¿ 162-2 | Çѱ¹Å¸À̾î Áø¼ºÄ¥¼ÆÇ¸Å | ´ëÇ¥ | Àüº´·Ï | ¿¬¶ôó | 055-586-5109 | ÁÖ¼Ò | °æ³² ÇԾȱº Ä¥¼¸é ´ëÄ¡¸® 333-5 |
Çѱ¹Å¸ÀÌ¾î ¾È½Éº¸Çè Service ¡Ø¾È½Éº¸Çè ¼ºñ½º´Â ¸¶»êÆÇ¸ÅÁ¡¿¡¼ ±³È¯ÇϽźп¡ ÇÑÇØ Àû¿ë°¡´É¡Ø (Áø·ÊÁ¡.ÀåÀ¯Á¡¡æ¾È½Éº¸Çè Àû¿ë¾ÈµÊ) º¸Çè°¡ÀÔ´ë»ó ¢º ŸÀ̾î 2°³ ÀÌ»ó ±¸¸Å½Ã ¢º °¡ÀÔ´ë»ó : ÇÁ¸®¹Ì¾ö ŸÀ̾î Àüü (H462,H452(D),H457,H308,H433,RA45,RA33,K117(A),K120) ŸÀÌ¾î ÆÄ¼Õ½Ã º¸»ó´ë»ó ¢º °¡ÀÔÀϷκÎÅÍ 1³âÀ̳» & 16,000Km ¹Ì¸¸½Ã 1) ¼ö¸® ºÒ°¡´É ŸÀÌ¾î ÆÄ¼Õ 2) °í°´ °ú½Ç·Î ÀÎÇÑ Å¸ÀÌ¾î ÆÄ¼Õ(ÄÚµåÀý»óµî Á¦¿Ü) 3) ÃÖ°í 1ȸ 50¸¸¿ø Çѵµ º¸»ó º¸»ó Á¦¿Ü ´ë»ó 1) ¹ýÀÎ,¸®½º °æÁÖ¿ë Â÷·® 2) Á¤Â÷/ÁÖÂ÷ Áß ¹ß»ýÇÑ Å¸ÀÌ¾î ÆÄ¼Õ 3) ÀÚµ¿Â÷ »ç°í·Î ÀÎÇÑ Å¸ÀÌ¾î ÆÄ¼Õ ¢¹ÀÚµ¿Â÷ º¸Çè 󸮴 ¾È½Éº¸Çè Áߺ¹º¸»ó ºÒ°¡ °í°´ Çʼö ±âÀÔ»çÇ× 1) Â÷·®¹øÈ£, ÀÚµ¿Â÷ µî·ÏÁõ ¸íÀÇÀÎ Áֹεî·Ï¹øÈ£ ¾Õ 6ÀÚ¸® 2) ÀÚµ¿Â÷µî·ÏÁõ ¸íÀÇÀÎ ¼º¸í,ÁÖ¼Ò,ÀüȹøÈ£(ÈÞ´ëÆù) | |
IP: *.87.61.228 |